Axioryスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Axioryのスワップポイントランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 13,492円 |
| 2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 13,180円 |
| 3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,715円 |
| 4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 7,465円 |
| 5位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,448円 |
| 6位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,546円 |
| 7位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 1,238円 |
| 8位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 1,098円 |
| 9位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,094円 |
| 10位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,023円 |
Axioryのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| AUDCAD | -462円 | -62円 |
| AUDCHF | 423円 | -1,011円 |
| AUDJPY | 618円 | -1,321円 |
| AUDNZD | -558円 | 151円 |
| AUDSGD | -99円 | -572円 |
| AUDUSD | -676円 | -202円 |
| AUDZAR | -1,409円 | 613円 |
| CADCHF | 751円 | -1,357円 |
| CADJPY | 0円 | 0円 |
| CHFHUF | -50円 | 33円 |
| CHFJPY | 562円 | -1,104円 |
| CHFZAR | -3,715円 | 2,448円 |
| EURAUD | -354円 | -249円 |
| EURCAD | -748円 | 92円 |
| EURCHF | 428円 | -1,607円 |
| EURCZK | -195円 | 58円 |
| EURGBP | -1,098円 | 22円 |
| EURHUF | -39円 | 25円 |
| EURJPY | 802円 | -2,099円 |
| EURMXN | -3,907円 | 1,546円 |
| EURNOK | -371円 | -143円 |
| EURNZD | -967円 | 327円 |
| EURPLN | -1,156円 | 380円 |
| EURRUB | -13,956円 | 7,715円 |
| EURSEK | -301円 | -303円 |
| EURSGD | -388円 | -577円 |
| EURTRY | -14,297円 | 13,180円 |
| EURUSD | -1,079円 | 294円 |
| EURZAR | -2,592円 | 1,238円 |
| GBPAUD | -100円 | -999円 |
| GBPCAD | -447円 | -744円 |
| GBPCHF | 891円 | -2,877円 |
| GBPJPY | 1,023円 | -3,194円 |
| GBPNZD | -676円 | -467円 |
| GBPSGD | 204円 | -1,397円 |
| GBPUSD | -701円 | -547円 |
| GBPZAR | -2,329円 | 918円 |
| NOKSEK | -6円 | -61円 |
| NZDCAD | -96円 | -363円 |
| NZDCHF | 686円 | -1,227円 |
| NZDJPY | 848円 | -1,446円 |
| NZDSEK | 196円 | -543円 |
| NZDSGD | 153円 | -802円 |
| NZDUSD | -346円 | -423円 |
| SGDJPY | 998円 | -1,487円 |
| TRYJPY | 298円 | -508円 |
| USDCAD | -101円 | -544円 |
| USDCHF | 1,098円 | -2,059円 |
| USDCZK | -111円 | 11円 |
| USDHUF | -29円 | 19円 |
| USDILS | 101円 | -623円 |
| USDJPY | 981円 | -2,638円 |
| USDMXN | -3,031円 | 1,094円 |
| USDNOK | 154円 | -616円 |
| USDPLN | -465円 | -83円 |
| USDRUB | -13,462円 | 7,465円 |
| USDSEK | 369円 | -880円 |
| USDSGD | 308円 | -1,236円 |
| USDTRY | -15,872円 | 13,492円 |
| USDZAR | -1,734円 | 602円 |
| ZARJPY | 67円 | -147円 |


コメント