Axioryスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Axioryのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 17,048円 |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 15,007円 |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 8,062円 |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 7,800円 |
5位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 3,590円 |
6位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,789円 |
7位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 2,396円 |
8位 | EURPLN(ユーロズウォティ) | 売り | 1,930円 |
9位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,926円 |
10位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 1,898円 |
Axioryのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -418円 | -48円 |
AUDCHF | 642円 | -1,148円 |
AUDJPY | 962円 | -1,289円 |
AUDNZD | -498円 | 48円 |
AUDSGD | -498円 | -159円 |
AUDUSD | -621円 | -37円 |
AUDZAR | -1,561円 | 807円 |
CADCHF | 937円 | -1,470円 |
CADJPY | 1,284円 | -1,628円 |
CHFHUF | -56円 | 39円 |
CHFJPY | 215円 | -779円 |
CHFZAR | -4,068円 | 2,789円 |
EURAUD | -531円 | -39円 |
EURCAD | -866円 | 263円 |
EURCHF | 606円 | -1,553円 |
EURCZK | -197円 | 86円 |
EURGBP | -1,142円 | 170円 |
EURHUF | -42円 | 31円 |
EURJPY | 1,202円 | -1,708円 |
EURMXN | -5,047円 | 3,590円 |
EURNOK | -482円 | -26円 |
EURNZD | -1,007円 | 504円 |
EURPLN | -2,508円 | 1,930円 |
EURRUB | -14,583円 | 8,062円 |
EURSEK | -229円 | -308円 |
EURSGD | -940円 | 71円 |
EURTRY | -18,211円 | 17,048円 |
EURUSD | -1,252円 | 639円 |
EURZAR | -2,849円 | 1,703円 |
GBPAUD | -209円 | -843円 |
GBPCAD | -610円 | -459円 |
GBPCHF | 1,111円 | -2,844円 |
GBPJPY | 1,926円 | -2,864円 |
GBPNZD | -769円 | -286円 |
GBPSGD | -578円 | -536円 |
GBPUSD | -898円 | -191円 |
GBPZAR | -2,505円 | 1,187円 |
NOKSEK | -6円 | -57円 |
NZDCAD | -142円 | -326円 |
NZDCHF | 846円 | -1,309円 |
NZDJPY | 1,139円 | -1,443円 |
NZDSEK | 329円 | -652円 |
NZDSGD | -199円 | -472円 |
NZDUSD | -320円 | -221円 |
SGDJPY | 1,115円 | -1,702円 |
TRYJPY | 757円 | -909円 |
USDCAD | -69円 | -522円 |
USDCHF | 1,458円 | -2,322円 |
USDCZK | -91円 | -3円 |
USDHUF | -30円 | 20円 |
USDILS | -167円 | -398円 |
USDJPY | 1,898円 | -2,512円 |
USDMXN | -3,919円 | 2,396円 |
USDNOK | 461円 | -895円 |
USDPLN | -1,439円 | 892円 |
USDRUB | -14,068円 | 7,800円 |
USDSEK | 683円 | -1,155円 |
USDSGD | -123円 | -714円 |
USDTRY | -16,890円 | 15,007円 |
USDZAR | -1,744円 | 711円 |
ZARJPY | 67円 | -147円 |
コメント