Axioryスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Axioryのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 16,284円 |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 14,823円 |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,197円 |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 6,963円 |
5位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,351円 |
6位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,636円 |
7位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 1,404円 |
8位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,143円 |
9位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,141円 |
10位 | SGDJPY(シンガポールドル円) | 買い | 1,112円 |
Axioryのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -467円 | -63円 |
AUDCHF | 410円 | -979円 |
AUDJPY | 618円 | -1,321円 |
AUDNZD | -555円 | 150円 |
AUDSGD | -254円 | -396円 |
AUDUSD | -667円 | -200円 |
AUDZAR | -1,524円 | 741円 |
CADCHF | 728円 | -1,314円 |
CADJPY | 877円 | -1,868円 |
CHFHUF | -51円 | 34円 |
CHFJPY | 594円 | -1,135円 |
CHFZAR | -3,638円 | 2,351円 |
EURAUD | -350円 | -249円 |
EURCAD | -744円 | 193円 |
EURCHF | 415円 | -1,556円 |
EURCZK | -191円 | 57円 |
EURGBP | -1,065円 | 14円 |
EURHUF | -39円 | 25円 |
EURJPY | 802円 | -2,131円 |
EURMXN | -4,021円 | 1,636円 |
EURNOK | -337円 | -144円 |
EURNZD | -988円 | 339円 |
EURPLN | -1,172円 | 435円 |
EURRUB | -13,018円 | 7,197円 |
EURSEK | -257円 | -306円 |
EURSGD | -649円 | -445円 |
EURTRY | -17,905円 | 16,284円 |
EURUSD | -1,066円 | 285円 |
EURZAR | -2,490円 | 1,404円 |
GBPAUD | 58円 | -1,147円 |
GBPCAD | -451円 | -751円 |
GBPCHF | 863円 | -2,786円 |
GBPJPY | 1,141円 | -3,234円 |
GBPNZD | -664円 | -528円 |
GBPSGD | 17円 | -1,171円 |
GBPUSD | -693円 | -540円 |
GBPZAR | -2,237円 | 882円 |
NOKSEK | -6円 | -60円 |
NZDCAD | -97円 | -367円 |
NZDCHF | 664円 | -1,188円 |
NZDJPY | 848円 | -1,529円 |
NZDSEK | 191円 | -529円 |
NZDSGD | -50円 | -579円 |
NZDUSD | -342円 | -249円 |
SGDJPY | 1,112円 | -1,612円 |
TRYJPY | 547円 | -699円 |
USDCAD | -102円 | -550円 |
USDCHF | 1,063円 | -1,994円 |
USDCZK | -91円 | 10円 |
USDHUF | -31円 | 20円 |
USDILS | 534円 | -1,107円 |
USDJPY | 981円 | -2,767円 |
USDMXN | -3,048円 | 1,143円 |
USDNOK | 337円 | -806円 |
USDPLN | -384円 | -14円 |
USDRUB | -12,557円 | 6,963円 |
USDSEK | 373円 | -863円 |
USDSGD | 188円 | -1,091円 |
USDTRY | -15,173円 | 14,823円 |
USDZAR | -1,822円 | 728円 |
ZARJPY | 67円 | -147円 |
コメント